เครื่องนี้เหมาะสำหรับการบรรจุแป้งแบบต่างๆ ลงในถุงหรือขวด
แบบอย่าง | ช่วงการเติม (มล.) | ความเร็ว (ชิ้น / ม.) | การแทนที่ของคอมเพรสเซอร์แอร์ | แหล่งจ่ายไฟ | ขนาดเครื่อง (มม.) | น้ำหนักรวม (กก.) |
ดีเจ-วายที100 | 10-100 | 20-25 | 5.7 ฟุต 3/นาที | 220V/50Hz | 980x550x1450 | 35 |
ดีเจ-วายที 250 | 30-250 | 20-25 | 5.7 ฟุต 3/นาที | 220V/50Hz | 1000x550x1550 | 35 |
ดีเจ-วายที500 | 100-500 | 12-18 | 5.7 ฟุต 3/นาที | 220V/50Hz | 110x550x1600 | 45 |
ดีเจ-วายที1000 | 200-1000 | 8-14 | 5.7 ฟุต 3/นาที | 220V/50Hz | 130x700x1650 | 45 |
ดีเจ-วายที2000 | 500-2000 | 6-10 | 8.8 ฟุต 3/นาที | 220V/50Hz | 1650x700x1700 | 75 |
1. ความแม่นยำในการเติมคือ ±1%
2. ง่ายต่อการปรับการวัดการบรรจุ
3. ใช้งานง่าย ดูแลรักษาง่าย
4. นำองค์ประกอบนำเข้ามาใช้
5. ตั้งค่าด้วยตนเองและอัตโนมัติ
6. ง่ายต่อการถอดและติดตั้ง ทำความสะอาดง่าย
7. ผลิตจากสแตนเลส ได้มาตรฐาน GMP
8. เหมาะสำหรับสินค้าจำนวนน้อยและหลายชิ้น