مقدمة الآلة
تفاصيل الجهاز
تفاصيل الجهاز، مقدمة ونقطة البيع
نموذج | DJ-1B3+75W | DJ-1B3+50W |
وضع القياس | تعبئة باللولب، وزن بمشبك الكيس | |
وزن العبوة | قابل للتغيير من 1 إلى 25 كجم (عن طريق تغيير ملحق المثقب) | قابل للتغيير من 0.1 إلى 10 كجم (عن طريق تغيير ملحق المثقب) |
دقة التغليف | ±0.1-0.2% (حسب المادة) | ±0.2-1% (حسب المادة) |
سرعة التعبئة والتغليف | 1-3 أكياس/دقيقة | 5-10 أكياس/دقيقة |
مزود الطاقة | 380 فولت 50 هرتز/60 هرتز (محرك قابل للتخصيص بجهد 220 فولت) | |
حجم القادوس | 75L | 50L |
القوة الكاملة | 3 كيلوواط | 2.5 كيلوواط |
الأبعاد الكلية | 1200*900*2500 مم | 700*800*2300 مم |
أسلوب العمل | نظام تحكم PLC من سيمنز ، شاشة لمس ملونة مقاس 5.7 بوصة | |
تخطيط الآلة: ناقل حلزوني + آلة تعبئة 25 كجم
موقع العميل: ناقل حلزوني + عبوة مسحوق 25 كجم
تخطيط الآلة: ناقل تفريغ + خط تعبئة 25 كجم
موقع العميل: ناقل تفريغ + عبوة 25 كجم
تخطيط الآلات: صومعة في الطابق الثاني + آلة تعبئة 25 كجم
موقع العميل: صومعة الطابق الثاني + عبوة ٢٥ كجم
موقع العميل: آلة تعبئة مطورة سعة 25 كجم، وضع السفع الرملي
استخدام الآلة
اتصل بنا
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US
ساعات
M 8AM–4:30PM (UTC+8)
T 8AM–4:30PM (UTC+8)
W 8AM–4:30PM (UTC+8)
T 8AM–4:30PM (UTC+8)
F 8AM–4:30PM (UTC+8)
مغلق S
مغلق S