Nuestra oferta de Allweyes AI ofrece un control mediante inteligencia artificial con una eficiencia extraordinaria.
Entre las categorías de productos de Shanghai Dingjiang Packaging Machinery Manufacturing Co., Ltd., la máquina semiautomática de llenado de polvo para latas, botellas y frascos de suero de leche es especialmente popular entre los clientes. Nuestra gama de máquinas de llenado está fabricada con los mejores materiales. Ofrecemos una variedad de servicios de diseño para ayudarle a obtener exactamente lo que necesita.
| Tipo: | Máquina de llenado | Capacidad de la maquinaria: | 2000BPH |
| Industrias aplicables: | Tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, planta de fabricación, talleres de reparación de maquinaria, fábrica de alimentos y bebidas, granjas, tienda de alimentos, obras de construcción, tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, Brasil, Perú, Arabia Saudita, Indonesia, México, Rusia, España, Tailandia, Marruecos, Kenia, Argentina, Corea del Sur, Chile, Emiratos Árabes Unidos, Colombia, Argelia, Sri Lanka, Rumania, Bangladesh, Sudáfrica, Kazajistán, Ucrania, Kirguistán, Nigeria, Uzbekistán, Tayikistán, Japón, Malasia, Australia |
| Solicitud: | Alimentos, bebidas, materias primas, productos químicos, maquinaria y ferretería, prendas de vestir, textiles, cigarrillos, tabaco. | Tipo de embalaje: | Latas, botellas, barriles, bolsas con base, bolsas, estuches, bolsas |
| Material de embalaje: | Plástico, papel, metal, vidrio | Calificación automática: | Semiautomático |
| Tipo impulsado: | Eléctrico | Lugar de origen: | Porcelana |
| Peso: | 150 KG | Garantía: | 1 año |
| Puntos clave de venta: | Larga vida útil | Material de relleno: | Polvo, leche en polvo |
| Precisión de llenado: | ≤±0.3%-1% | Informe de prueba de maquinaria: | Proporcionó |
| Inspección de salida por vídeo: | Proporcionó | Garantía de los componentes principales: | 1 año |
| Componentes principales: | Motor, recipiente a presión, bomba, PLC, engranaje, cojinete, caja de engranajes, motor | Peso del paquete: | 1-500 g |
| Precisión del paquete: | ≤±0.3-1% | Presión atmosférica: | 6-8 kg/cm |
| Velocidad de empaquetado: | 15-40 bolsas/min | Modo de medición: | Llenado del sinfín |
| Detección electrónica: | ponderar la retroalimentación | Configuración resistente al viento: | bajo ruido |
| Potencia total: | 1,2 kW | Tipo de marketing: | Producto ordinario |
Modelo | DJ-1A3 | DJ-1B3 | |
Peso de llenado | 1-500 g | 100-5000 g | |
Precisión de llenado | ≤±0,3%-1% | ≤±0,2%-1% | |
Velocidad de llenado | 15-60 veces/min | 10-40 veces/min | |
Volumen de la tolva | 25L | 50L | |
Tipo de paquete | Bolsa o botella | Bolsa o botella | |
Modelo | DJ-1B3+50W |
Peso de llenado | 0,1-10 kg |
Precisión de llenado | ≤±0,2%-1% (según el material) |
Velocidad de llenado | 5-10 veces/min |
Volumen de la tolva | 50 litros (Fácil de abrir y limpiar) |
Modelo | DJ-1B3+75W |
Peso de llenado | 1-25 kg |
Precisión de llenado | ≤±0,1%-0,2% (según el material) |
Velocidad de llenado | 1-3 veces/min |
Volumen de la tolva | 75L |
Modelo | DJ-1C1 |
Peso de llenado | 10-50 kg |
Precisión de llenado | ±0,2% (según el material y el peso del paquete) |
Velocidad de llenado | 1-3 veces/min |
Volumen de la tolva | 200 litros (Fácil de abrir y limpiar) |
Modo de alimentación | Tornillo doble |
Modelo | DJ-2A | DJ-2B | |
Peso de llenado | 10-500 g | 50-5000 g | |
Precisión de llenado | ≤±0,5%-2% (según el material y el peso del paquete) | ≤±0,2%-1% | |
Velocidad de llenado | 10-20 veces/min | 10-40 veces/min | |
Volumen de la tolva | 25L | 50L | |
Tipo de paquete | Botella, lata, bote, frasco | Bolsa o botella | |
Modelo | DJ-2B2 |
Peso de llenado | 10-5000 g |
Precisión de llenado | ≤±0,3%-1% (según el material y el peso del paquete) |
Velocidad de llenado | 15-30 veces/min |
Volumen de la tolva | 50 litros (Fácil de abrir y limpiar) |
Llenado de camino | Llenadora de tornillo sin fin |
Modelo | DJ-2B3 |
Peso de llenado | 10-5000 g |
Precisión de llenado | ≤1,5 g (según el material y el peso del paquete) |
Velocidad de llenado | 20-55 veces/min |
Volumen de la tolva | 50L+25L (Fácil de abrir y limpiar) |
Llenado de camino | Llenadoras de doble tornillo sin fin |
Modelo | DJ-3B250 |
Peso de llenado | 100-1000 g |
Precisión de llenado | ≤±0,5%-1% (según el material y el peso del paquete) |
Velocidad de llenado | 20-40 bolsas/min |
Volumen de la tolva | 50 litros (Fácil de abrir y limpiar) |
Tipo de bolsa | Bolsa de almohada, bolsa de alfiler, bolsa de cadena, bolsa de agujero |
Modelo | DJ-GDF200 |
Peso de llenado | 10-2000 g |
Precisión de llenado | ≤±0,5%-2% (según el material y el peso del paquete) |
Velocidad de llenado | 10-50 bolsas/min |
Volumen de la tolva | 50 litros (Fácil de abrir y limpiar) |
Tipo de bolsa | Bolsa con base, bolsa plana (sellado en tres lados, sellado en cuatro lados, bolsa tipo tote), bolsa de papel, etc. |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US























