Наше предложение Allweyes AI отличается исключительной эффективностью управления с помощью искусственного интеллекта.
Среди категорий продукции компании Shanghai Dingjiang Packaging Machinery Manufacturing Co., Ltd. особую популярность у клиентов пользуются полуавтоматические машины для розлива сухого молочного порошка в банки/бутылки/банки. Наш ассортимент разливочных машин изготовлен из лучших материалов. Мы предлагаем широкий спектр услуг по проектированию, чтобы помочь вам получить именно то, что вы хотите.
| Тип: | Разливочная машина | Производственная мощность оборудования: | 2000BPH |
| Применимые отрасли: | Магазины одежды, магазины строительных материалов, производственные предприятия, мастерские по ремонту оборудования, заводы по производству продуктов питания и напитков, фермы, продуктовые магазины, строительные работы, магазины продуктов питания и напитков. | Местоположение выставочного зала: | Египет, Канада, Турция, Великобритания, США, Италия, Франция, Германия, Вьетнам, Филиппины, Бразилия, Перу, Саудовская Аравия, Индонезия, Мексика, Россия, Испания, Таиланд, Марокко, Кения, Аргентина, Южная Корея, Чили, ОАЭ, Колумбия, Алжир, Шри-Ланка, Румыния, Бангладеш, Южная Африка, Казахстан, Украина, Кыргызстан, Нигерия, Узбекистан, Таджикистан, Япония, Малайзия, Австралия |
| Приложение: | Продукты питания, напитки, сырьевые товары, химикаты, машины и оборудование, одежда, текстиль, сигареты, табак. | Тип упаковки: | Банки, бутылки, бочки, пакеты с донышком, пакеты, мешки, пакеты |
| Упаковочный материал: | Пластик, бумага, металл, стекло | Автоматическая оценка: | Полуавтоматический |
| Тип привода: | Электрический | Место происхождения: | Китай |
| Масса: | 150 KG | Гарантия: | 1 год |
| Основные преимущества: | Длительный срок службы | Наполнитель: | Сухое молоко |
| Точность наполнения: | ≤±0.3%-1% | Протокол испытаний оборудования: | Предоставил |
| Видеоинспекция при отгрузке: | Предоставил | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | Двигатель, сосуд под давлением, насос, ПЛК, шестерня, подшипник, редуктор, мотор-редуктор | Вес упаковки: | 1-500 г |
| Точность упаковки: | ≤±0.3-1% | Давление воздуха: | 6-8 кг/см |
| Скорость упаковки: | 15-40 пакетов/мин | Режим измерения: | Шнековая загрузка |
| Электронное зондирование: | взвешивание обратной связи | Ветрозащитная конфигурация: | низкий уровень шума |
| Суммарная мощность: | 1,2 кВт | Тип маркетинга: | Обычный продукт |
Модель | DJ-1A3 | DJ-1B3 | |
Вес наполнения | 1-500 г | 100-5000 г | |
Точность наполнения | ≤±0,3%-1% | ≤±0,2%-1% | |
Скорость наполнения | 15-60 раз/мин | 10-40 раз/мин | |
Объем бункера | 25L | 50L | |
Тип упаковки | Пакет или бутылка | Пакет или бутылка | |
Модель | DJ-1B3+50W |
Вес наполнения | 0,1-10 кг |
Точность наполнения | ≤±0,2%-1% (в зависимости от материала) |
Скорость наполнения | 5-10 раз/мин |
Объем бункера | 50 л (легко открывается и моется) |
Модель | DJ-1B3+75W |
Вес наполнения | 1-25 кг |
Точность наполнения | ≤±0,1%-0,2% (в зависимости от материала) |
Скорость наполнения | 1-3 раза/мин |
Объем бункера | 75L |
Модель | DJ-1C1 |
Вес наполнения | 10-50 кг |
Точность наполнения | ±0,2% (в зависимости от материала и веса упаковки) |
Скорость наполнения | 1-3 раза/мин |
Объем бункера | 200 л (легко открывается и моется) |
Режим кормления | Двойной винт |
Модель | DJ-2A | DJ-2B | |
Вес наполнения | 10-500 г | 50-5000 г | |
Точность наполнения | ≤±0,5%-2% (в зависимости от материала и веса упаковки) | ≤±0,2%-1% | |
Скорость наполнения | 10-20 раз/мин | 10-40 раз/мин | |
Объем бункера | 25L | 50L | |
Тип упаковки | Бутылка, жестяная банка, жестяная банка, стеклянная банка | Пакет или бутылка | |
Модель | DJ-2B2 |
Вес наполнения | 10-5000 г |
Точность наполнения | ≤±0,3%-1% (в зависимости от материала и веса упаковки) |
Скорость наполнения | 15-30 раз/мин |
Объем бункера | 50 л (легко открывается и моется) |
Путь заполнения | Шнековый заполнитель |
Модель | DJ-2B3 |
Вес наполнения | 10-5000 г |
Точность наполнения | ≤1,5 г (в зависимости от материала и веса упаковки) |
Скорость наполнения | 20-55 раз/мин |
Объем бункера | 50 л + 25 л (легко открывается и моется) |
Путь заполнения | Двухшнековые наполнители |
Модель | DJ-3B250 |
Вес наполнения | 100-1000 г |
Точность наполнения | ≤±0,5%-1% (в зависимости от материала и веса упаковки) |
Скорость наполнения | 20-40 пакетов/мин |
Объем бункера | 50 л (легко открывается и моется) |
Тип сумки | Мешочек-подушка, мешочек для булавок, мешочек с цепочкой, мешочек с отверстием |
Модель | DJ-GDF200 |
Вес наполнения | 10-2000 г |
Точность наполнения | ≤±0,5%-2% (в зависимости от материала и веса упаковки) |
Скорость наполнения | 10-50 пакетов/мин |
Объем бункера | 50 л (легко открывается и моется) |
Тип сумки | Пакеты с устойчивым дном, плоские пакеты (с трехсторонней запайкой, с четырехсторонней запайкой, сумки-тоут), бумажные пакеты и т. д. |
QUICK LINKS
PRODUCTS
CONTACT US























